Alle deelnemers aan onze loterij, die via automatische incasso betalen. De incasso voor dit jaar zal in week 11 of week 12 afgeschreven worden.
Categorie: loterij
De trekking van Maart:
Trekking loterij: | mrt-23 |
1e prijs | 2685 |
2e prijs | 2623 |
3e prijs | 2600 |
4e prijs | 2756 |
5e prijs | 2664 |
6e prijs | 2660 |
7e prijs | 2784 |
8e prijs | 2516 |
9e prijs | 2776 |
10e prijs | 2657 |
11e prijs | 2699 |
12e prijs | 2775 |
13e prijs | 2654 |
14e prijs | 2644 |
15e prijs | 2636 |
Alle winnaars gefeliciteerd met hun prijs.
Trekking loterij
Omdat er in januari geen vergadering, en dus ook geen trekking is geweest, hebben wij in februari een dubbele trekking gedaan. Trekking uitgevoerd door Tessa Pellemans.
Trekking loterij: | jan-23 |
1e prijs | 2463 |
2e prijs | 2720 |
3e prijs | 2777 |
4e prijs | 2702 |
5e prijs | 2750 |
6e prijs | 2673 |
7e prijs | 2592 |
8e prijs | 2688 |
9e prijs | 2812 |
10e prijs | 2655 |
11e prijs | 2744 |
12e prijs | 2767 |
13e prijs | 2699 |
14e prijs | 2609 |
15e prijs | 2576 |
Trekking loterij: | feb-23 |
1e prijs | 2632 |
2e prijs | 2600 |
3e prijs | 2560 |
4e prijs | 2736 |
5e prijs | 2614 |
6e prijs | 2536 |
7e prijs | 2606 |
8e prijs | 2715 |
9e prijs | 2764 |
10e prijs | 2738 |
11e prijs | 2748 |
12e prijs | 2650 |
13e prijs | 2777 |
14e prijs | 2394 |
15e prijs | 2755 |
Alle winnaars gefeliciteerd met jullie prijs.
Trekking november 2022
Trekking loterij: | nov-22 |
1e prijs | 2646 |
2e prijs | 2640 |
3e prijs | 2741 |
4e prijs | 2575 |
5e prijs | 2755 |
6e prijs | 2629 |
7e prijs | 2767 |
8e prijs | 2744 |
9e prijs | 2570 |
10e prijs | 2693 |
11e prijs | 2596 |
12e prijs | 2641 |
13e prijs | 2625 |
14e prijs | 2588 |
15e prijs | 2798 |
Alle prijswinnaars gefeliciteerd.
Trekking loterij oktober 2022
De uitslag van de trekking van onze loterij voor oktober:
Trekking loterij: | okt-22 |
1e prijs | 2698 |
2e prijs | 2623 |
3e prijs | 2624 |
4e prijs | 2622 |
5e prijs | 2663 |
6e prijs | 2756 |
7e prijs | 2707 |
8e prijs | 2629 |
9e prijs | 2777 |
10e prijs | 2607 |
11e prijs | 2641 |
12e prijs | 2702 |
13e prijs | 2759 |
14e prijs | 2798 |
15e prijs | 2665 |
Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd.
Trekking loterij
Vanwege de vakantie in augustus, hebben wij in september een dubbele trekking gedaan! Hieronder de trekkingsuitslag van augustus en september.
Trekking loterij: | aug-22 |
1e prijs | 2705 |
2e prijs | 2727 |
3e prijs | 2742 |
4e prijs | 2625 |
5e prijs | 2582 |
6e prijs | 2394 |
7e prijs | 2733 |
8e prijs | 2756 |
9e prijs | 2588 |
10e prijs | 2393 |
11e prijs | 2699 |
12e prijs | 2638 |
13e prijs | 2605 |
14e prijs | 2694 |
15e prijs | 2673 |
Trekking loterij: | sep-22 |
1e prijs | 2792 |
2e prijs | 2635 |
3e prijs | 2617 |
4e prijs | 2688 |
5e prijs | 2625 |
6e prijs | 2714 |
7e prijs | 2808 |
8e prijs | 2748 |
9e prijs | 2698 |
10e prijs | 2704 |
11e prijs | 2627 |
12e prijs | 2609 |
13e prijs | 2724 |
14e prijs | 2650 |
15e prijs | 2644 |
Alle winnaars gefeliciteerd met de gewonnen prijs.
Trekking juli 2022
Hieronder de trekkingsuitslag van de loterij, juli 2022.
Trekking loterij: | jul-22 |
1e prijs | 2651 |
2e prijs | 2807 |
3e prijs | 2664 |
4e prijs | 2778 |
5e prijs | 2464 |
6e prijs | 2513 |
7e prijs | 2605 |
8e prijs | 2694 |
9e prijs | 2633 |
10e prijs | 2762 |
11e prijs | 2775 |
12e prijs | 2757 |
13e prijs | 2615 |
14e prijs | 2630 |
15e prijs | 2495 |
Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd.
Nieuwe start van de Loterij
Belangrijk bericht voor alle deelnemers aan onze loterij!
Afgelopen maand zijn onze leden weer langs de deur gegaan om de loten voor onze loterij te verkopen. De eerste trekking zal in de 3e week van juli plaats vinden. De trekkingsuitslag zal ook weer via onze facebookpagina en hier op de website worden gepubliceerd.
Voor de deelnemers die via automatisch betalen meedoen: de incasso zal in de 1e volle week van juli plaats vinden.
11e en 12e trekking loterij 2020
Vanwege de coronamaatregelen hadden wij de laatste 2 trekkingen van de loterij van 2020 uitgesteld. Deze hebben wij op 17 april 2021 gedaan. Hieronder volgen de uitslagen.
11e trekking:
Trekking loterij: | 11e trekking 2020 |
1e prijs | 2593 |
2e prijs | 2793 |
3e prijs | 2648 |
4e prijs | 2640 |
5e prijs | 2536 |
6e prijs | 2630 |
7e prijs | 2718 |
8e prijs | 2687 |
9e prijs | 2702 |
10e prijs | 2725 |
11e prijs | 2590 |
12e prijs | 2693 |
13e prijs | 2767 |
14e prijs | 2575 |
15e prijs | 2584 |
12e trekking:
Trekking loterij: | 12e trekking 2020 |
1e prijs | 2745 |
2e prijs | 2643 |
3e prijs | 2788 |
4e prijs | 2707 |
5e prijs | 2394 |
6e prijs | 2728 |
7e prijs | 2658 |
8e prijs | 2681 |
9e prijs | 2576 |
10e prijs | 2738 |
11e prijs | 2757 |
12e prijs | 2582 |
13e prijs | 2588 |
14e prijs | 2655 |
15e prijs | 2736 |
Alle winnaars gefeliciteerd met hun prijs.
Zodra het weer veilig en verantwoord is voor onze leden en voor de deelnemers van onze loterij, zullen wij weer bij u aan de deur komen met de loten voor een nieuw seizoen.
Tot dan, blijf gezond en houd goede moed.
Trekking november
Vanwege de aangekondigde maatregelen omtrent het Covid-19 virus, verwachten wij dat we de volgende maand géén trekking zouden kunnen uitvoeren. Daarom hebben wij gisteren aansluitend aan de oktober-trekking alvast preventief de november-trekking gedaan. Hieronder staat de uitslag van deze trekking.
Trekking loterij: | nov-20 |
1e prijs | 2716 |
2e prijs | 2744 |
3e prijs | 2283 |
4e prijs | 2576 |
5e prijs | 2699 |
6e prijs | 2692 |
7e prijs | 2633 |
8e prijs | 2660 |
9e prijs | 2613 |
10e prijs | 2761 |
11e prijs | 2691 |
12e prijs | 2495 |
13e prijs | 2738 |
14e prijs | 2661 |
15e prijs | 2736 |